
Kabinväskor - vikt och mått
Enligt IATA (flygbolagens samlingsorganisation) får summan av höjd, bredd och djup på en kabinväska inte vara mer än 115 cm. Trots det kan måtten på resväskan skilja mellan olika flygbolag. Nedan finner du vilka mått och vilken vikt som gäller för kabinväska hos det flygbolag du ska resa med.
OBS! Vi kan inte garantera att uppgifterna stämmer, kontrollera med respektive flygbolag!
Flygbolag |
Vikt |
Mått |
| AA | 18 kg | 56x45x25 cm |
| Aeroflot | 10 kg | 115 cm |
| Aerolineas Argentinas | - | 56x45x25 cm |
| AeroMexico | 10 kg | 115 cm |
| Air Canada | 10 kg | 55x40x23 cm |
| Air France | 12 kg | 55x35x25 cm |
| Air India | 6 kg | 55x40x20 cm |
| Air Lingus | 6 kg | 56x45x25 cm |
| Air NewZealand | 7 kg | 115 cm |
| Air Portugal | 6 kg | 55x40x20 cm |
| Alitalia | 5 kg | 55x35x25 cm |
| American Airline | 18 kg | 114 cm |
| ANA | 10 kg | 115 cm |
| Austrian | 8 kg | 55x40x23 cm |
| BMI | 7 kg | 56x45x25 cm |
| Braathens | 5 kg | 45x35x20 cm |
| British Airways | 23 kg | 56x45x25 cm |
| Brussels Airlines | 8 kg | 50x35x20 cm |
| Cathay Pacific | 7 kg | 56x36x23 cm |
| Cebu Pacific | 7 kg | 55x40x20 cm |
| China Airlines | 7 kg | 56x36x23 cm |
| Continental | 18 kg | 130 cm (Delhi & UK 114 cm) |
| Czech Airlines | 12 kg | 56x45x25 cm |
| Delta | 18 kg | 56x35,5x23 cm |
| EasyJet | - | 55x40x20 cm |
| Finnair | 8 kg | 56x45x25 cm |
| Garuda | 5 kg | 55x40x20 cm |
| Goodjet | 5 kg | 45x35x20 cm |
| Iberia | 10 kg | 56x45x25 cm |
| JAL | 10 kg | 56x45x25 cm |
| KLM | 12 kg | 55x35x25 cm |
| Korean Air | 12 kg | 55x40x20 cm |
| Lan | 8 kg | 55x25x35 cm |
| LOT | 6 kg | 55x40x20 cm |
| Lufthansa | 8 kg | 55x40x20 cm |
| Malaysia | 5 kg | 56x36x23 cm |
| Malev | 10 kg | 55x40x20 cm |
| Malmö Aviation | 8 kg | 50x40x25 cm + dataväska |
| Martinair | 10 kg | 40x25x50 cm |
| Mexicana | 10 kg | 115 cm |
| My Travel Airways | 5 kg | 55x40x23 cm |
| Northwest | 18 kg | 56x35,5x23 cm |
| Novair | 5 kg | 45x35x20 cm |
| Olympic | 5 kg | 56x36x23 cm |
| Premiair | 5 kg | 45x35x20 cm |
| Qantas | 7 kg | 56x36x23 cm |
| Ryanair | 10 kg | 55x40x20 cm |
| SAS | 8 kg | 55x40x23 cm |
| Singapore Airlines | 7 kg | 55x40x20 cm |
| Skyways | 5 kg | 45x35x20 cm |
| Swiss | 8 kg | 55x40x20 cm |
| Thai | 7 kg | 56x46x25 cm |
| United | - | 56x35,5x23 cm |
| US Airways | 20 kg | 60x40x15 cm |
| Virgin Express | 6 kg | 50x35x20 cm |







